Major League Soccer (MLS)


 

Team

GP

W

L

T

PTS

GF

GA

GD

New England 23 12 5 6 42 40 25 15
Chicago 24 12 9 3 39 41 38 3
D.C. United 22 11 6 5 38 36 23 13
Kansas City 23 10 5 8 38 40 31 9
MetroStars 23 8 7 8 32 35 32 3
Columbus 21 6 12 3 21 19 32 -13

Team

GP

W

L

T

PTS

GF

GA

GD

San Jose 22 10 4 8 38 33 25 8
FC Dallas 21 10 6 5 35 37 29 8
Los Angeles 23 9 9 5 32 27 27 0
Colorado 23 8 11 4 28 29 28 1
Real Salt Lake 22 5 13 4 19 23 44 -21
Chivas USA 23 3 17 3 12 22 48 -26


 

Home Away Result / Time (ET) TV / Attendance
Friday, August 19
Kansas City Wizards Chicago Fire 8:00 p.m. DK
Saturday, August 20
Columbus Crew FC Dallas 4:00 p.m. ESPN2
D.C. United Los Angeles Galaxy 7:30 p.m. FSC, DK
Real Salt Lake San Jose Earthquakes 9:30 p.m. HDNet
Sunday, August 21
MetroStars Chivas USA 6:00 p.m. DK
2005 Full Regular Season Schedule


 

Scoring Leaders Games Played Goals Assists
Jeff Cunningham - COL 19 11 2
Taylor Twellman - NE 18 10 6
Carlos Ruiz - DAL 16 10 2
Jaime Moreno - DC 20 9 6
Jason Kreis - RSL 21 9 3
Clint Dempsey - NE 18 8 8
Christian Gomez - DC 22 8 5
Pat Noonan - NE 14 8 2
Chris Klein - KC 22 7 7
Landon Donovan - LA 15 7 6
f
Goalkeeping GP MIN SHTS SVS GA GAA W-L-T SHO
Matt Reis - NE 23 2064 129 96 24 1.05 12-5-6 7
Nick Rimando - DC 21 1890 91 67 22 1.05 11-5-5 10
Pat Onstad - SJ 22 1980 101 77 25 1.14 10-4-8 7
Jonny Walker - CLB 7 630 28 20 8 1.14 2-4-1 2
Kevin Hartman - LA 23 2070 96 69 27 1.17 9-9-5 6

 

 

 About Us | Jobs | Mission Statement | Site Map | Contact Us | Links

All rights reserved. Use of the website signifies your agreement to the Terms of Use and Privacy Policy.

© National Soccer Hall of Fame  18 Stadium Circle • Oneonta, New York • 13820 • (607) 432-3351